Form W-4

Married Filing Jointly or Qualifying Widow(er)
Higher Paying Job Annual Taxable Wage & Salary Lower Paying Job Annual Taxable Wage & Salary
$0 – 9,999 $10,000 – 19,999 $20,000 – 29,999 $30,000 – 39,999 $40,000 – 49,999 $50,000 – 59,999 $60,000 – 69,999 $70,000 – 79,999 $80,000 – 89,999 $90,000 – 99,999 $100,000 – 109,999 $110,000 – 120,000
$0 – 9,999 $0 $220 $850 $900 $1,020 $1,020 $1,020 $1,020 $1,020 $1,210 $1,870 $1,870
$10,000 – 19,999 220 1,220 1,900 2,100 2,220 2,220 2,220 2,220 2,410 3,410 4,070 4,070
$20,000 – 29,999 850 1,900 2,730 2,930 3,050 3,050 3,050 3,240 4,240 5,240 5,900 5,900
$30,000 – 39,999 900 2,100 2,930 3,130 3,250 3,250 3,440 4,440 5,440 6,440 7,100 7,100
$40,000 – 49,999 1,020 2,220 3,050 3,250 3,370 3,570 4,570 5,570 6,570 7,570 8,220 8,220
$50,000 – 59,999 1,020 2,220 3,050 3,250 3,570 4,570 5,570 6,570 7,570 8,570 9,220 9,220
$60,000 – 69,999 1,020 2,220 3,050 3,440 4,570 5,570 6,570 7,570 8,570 9,570 10,220 10,220
$70,000 – 79,999 1,020 2,220 3,240 4,440 5,570 6,570 7,570 8,570 9,570 10,570 11,220 11,240
$80,000 – 99,999 1,060 3,260 5,090 6,290 7,420 8,420 9,420 10,420 11,420 12,420 13,260 13,460
$100,000 – 149,999 1,870 4,070 5,900 7,100 8,220 9,320 10,520 11,720 12,920 14,120 14,980 15,180
$150,000 – 239,999 2,040 4,440 6,470 7,870 9,190 10,390 11,590 12,790 13,990 15,190 16,050 16,250
$240,000 – 259,999 2,040 4,440 6,470 7,870 9,190 10,390 11,590 12,790 13,990 15,520 17,170 18,170
$260,000 – 279,999 2,040 4,440 6,470 7,870 9,190 10,390 11,590 13,120 15,120 17,120 18,770 19,770
$280,000 – 299,999 2,040 4,440 6,470 7,870 9,190 10,720 12,720 14,720 16,720 18,720 20,370 21,370
$300,000 – 319,999 2,040 4,440 6,470 8,200 10,320 12,320 14,320 16,320 18,320 20,320 21,970 22,970
$320,000 – 364,999 2,720 5,920 8,750 10,950 13,070 15,070 17,070 19,070 21,290 23,590 25,540 26,840
$365,000 – 524,999 2,970 6,470 9,600 12,100 14,530 16,830 19,130 21,430 23,730 26,030 27,980 29,280
$525,000 and over 3,140 6,840 10,170 12,870 15,500 18,000 20,500 23,000 25,500 28,000 30,150 31,650
Single or Married Filing Separately
Higher Paying Job Annual Taxable Wage & Salary Lower Paying Job Annual Taxable Wage & Salary
$0 – 9,999 $10,000 – 19,999 $20,000 – 29,999 $30,000 – 39,999 $40,000 – 49,999 $50,000 – 59,999 $60,000 – 69,999 $70,000 – 79,999 $80,000 – 89,999 $90,000 – 99,999 $100,000 – 109,999 $110,000 – 120,000
$0 – 9,999 $460 $940 $1,020 $1,020 $1,470 $1,870 $1,870 $1,870 $1,870 $2,040 $2,040 $2,040
$10,000 – 19,999 940 1,530 1,610 2,060 3,060 3,460 3,460 3,460 3,640 3,830 3,830 3,830
$20,000 – 29,999 1,020 1,610 2,130 3,130 4,130 4,540 4,540 4,720 4,920 5,110 5,110 5,110
$30,000 – 39,999 1,020 2,060 3,130 4,130 5,130 5,540 5,720 5,920 6,120 6,310 6,310 6,310
$40,000 – 59,999 1,870 3,460 4,540 5,540 6,690 7,290 7,490 7,690 7,890 8,080 8,080 8,080
$60,000 – 79,999 1,870 3,460 4,690 5,890 7,090 7,690 7,890 8,090 8,290 8,480 9,260 10,060
$80,000 – 99,999 2,020 3,810 5,090 6,290 7,490 8,090 8,290 8,490 9,470 10,460 11,260 12,060
$100,000 – 124,999 2,040 3,830 5,110 6,310 7,510 8,430 9,430 10,430 11,430 12,420 13,520 14,620
$125,000 – 149,999 2,040 3,830 5,110 7,030 9,030 10,430 11,430 12,580 13,880 15,170 16,270 17,370
$150,000 – 174,999 2,360 4,950 7,030 9,030 11,030 12,730 14,030 15,330 16,630 17,920 19,020 20,120
$175,000 – 199,999 2,720 5,310 7,540 9,840 12,140 13,840 15,140 16,440 17,740 19,030 20,130 21,230
$200,000 – 249,999 2,970 5,860 8,240 10,540 12,840 14,540 15,840 17,140 18,440 19,730 20,830 21,930
$250,000 – 399,999 2,970 5,860 8,240 10,540 12,840 14,540 15,840 17,140 18,440 19,730 20,830 21,930
$400,000 – 449,999 2,970 5,860 8,240 10,540 12,840 14,540 15,840 17,140 18,450 19,940 21,240 22,540
$450,000 and over 3,140 6,230 8,810 11,310 13,810 15,710 17,210 18,710 20,210 21,700 23,000 24,300
Head of Household
Higher Paying Job Annual Taxable Wage & Salary Lower Paying Job Annual Taxable Wage & Salary
$0 – 9,999 $10,000 – 19,999 $20,000 – 29,999 $30,000 – 39,999 $40,000 – 49,999 $50,000 – 59,999 $60,000 – 69,999 $70,000 – 79,999 $80,000 – 89,999 $90,000 – 99,999 $100,000 – 109,999 $110,000 – 120,000
$0 – 9,999 $0 $830 $930 $1,020 $1,020 $1,020 $1,480 $1,870 $1,870 $1,930 $2,040 $2,040
$10,000 – 19,999 830 1,920 2,130 2,220 2,220 2,680 3,680 4,070 4,130 4,330 4,440 4,440
$20,000 – 29,999 930 2,130 2,350 2,430 2,900 3,900 4,900 5,340 5,540 5,740 5,850 5,850
$30,000 – 39,999 1,020 2,220 2,430 2,980 3,980 4,980 6,040 6,630 6,830 7,030 7,140 7,140
$40,000 – 59,999 1,020 2,530 3,750 4,830 5,860 7,060 8,260 8,850 9,050 9,250 9,360 9,360
$60,000 – 79,999 1,870 4,070 5,310 6,600 7,800 9,000 10,200 10,780 10,980 11,180 11,580 12,380
$80,000 – 99,999 1,900 4,300 5,710 7,000 8,200 9,400 10,600 11,180 11,670 12,670 13,580 14,380
$100,000 – 124,999 2,040 4,440 5,850 7,140 8,340 9,540 11,360 12,750 13,750 14,750 15,770 16,870
$125,000 – 149,999 2,040 4,440 5,850 7,360 9,360 11,360 13,360 14,750 16,010 17,310 18,520 19,620
$150,000 – 174,999 2,040 5,060 7,280 9,360 11,360 13,480 15,780 17,460 18,760 20,060 21,270 22,370
$175,000 – 199,999 2,720 5,920 8,130 10,480 12,780 15,080 17,380 19,070 20,370 21,670 22,880 23,980
$200,000 – 249,999 2,970 6,470 8,990 11,370 13,670 15,970 18,270 19,960 21,260 22,560 23,770 24,870
$250,000 – 349,999 2,970 6,470 8,990 11,370 13,670 15,970 18,270 19,960 21,260 22,560 23,770 24,870
$350,000 – 449,999 2,970 6,470 8,990 11,370 13,670 15,970 18,270 19,960 21,260 22,560 23,900 25,200
$450,000 and over 3,140 6,840 9,560 12,140 14,640 17,140 19,640 21,530 23,030 24,530 25,940 27,240